炼厂 | 0#柴油 | 涨跌 | -10#柴油 | 涨跌 |
华锦 | 7310 | 0 | / | / |
宝来 | 7300 | 0 | / | / |
鑫海化工 | 7220 | 100 | / | / |
利津炼化 | 7160 | 50 | / | / |
垦利石化 | 7250 | 70 | / | / |
瑞林化工 | 7250 | 50 | / | / |
联合石化 | 7263 | 50 | / | / |
华联石化 | 7283 | 50 | / | / |
华星石化 | 7180 | 50 | / | / |
正和石化 | 7180 | 40 | / | / |
神驰化工 | 7200 | 70 | / | / |
东方华龙 | 7210 | 80 | / | / |
东辰石化 | 7230 | 40 | / | / |
万通石化 | 7170 | 50 | / | / |
亚通石化 | 7130 | 40 | / | / |
齐成石化 | 7320 | 60 | / | / |
齐润化工 | 7200 | 70 | 7200 | 70 |
万达天弘 | 7130 | 60 | / | / |
东营石化 | 7190 | 50 | / | / |
胜星化工 | 7180 | 90 | / | / |
奥星石化 | 7170 | 70 | 7170 | 70 |
尚能石化 | 7293 | 60 | / | / |
金诚石化 | 7170 | 50 | / | / |
汇丰石化 | 7330 | 40 | / | / |
鑫泰石化 | 7215 | 100 | / | / |
鲁清石化 | 7210 | 80 | / | / |
昌邑石化 | 7200 | 50 | / | / |
京博石化 | 7308 | 78 | / | / |
无棣鑫岳 | 7163 | 50 | / | / |
东明石化 | 7320 | 20 | / | / |
华祥石化 | 7210 | 40 | / | / |
海右石化 | 7176 | 100 | / | / |
中海外 | 7150 | 70 | / | / |
均价 | 7220.33 | 7185 |
炼厂 | 92#汽油 | 涨跌 | 95#汽油 | 涨跌 |
利津炼化 | 8400 | 50 | 8550 | 50 |
垦利石化 | 8400 | 150 | / | / |
海科化工 | 8455 | 80 | 8605 | 80 |
瑞林化工 | 8425 | 80 | 8575 | 80 |
联合石化 | 8423 | 70 | 8573 | 70 |
华联石化 | 8453 | 70 | 8603 | 70 |
华星石化 | 8390 | 40 | / | / |
正和石化 | 8390 | 40 | / | / |
神驰化工 | 8400 | 100 | 8480 | 100 |
东方华龙 | 8130 | 100 | 8230 | 100 |
东辰石化 | 8600 | 80 | 8700 | 80 |
万通石化 | 8400 | 50 | 8600 | 50 |
亚通石化 | 8350 | 50 | 8450 | 50 |
齐成石化 | 8380 | 70 | 8480 | 70 |
齐润化工 | 8370 | 50 | 8430 | 50 |
万达天弘 | 8350 | 120 | 8450 | 120 |
东营石化 | 8370 | 70 | 8450 | 70 |
胜星化工 | 8370 | 160 | 8430 | 160 |
金诚石化 | 8380 | 80 | 8550 | 80 |
汇丰石化 | 8540 | 90 | 8660 | 80 |
鑫泰石化 | 8250 | 50 | / | / |
鲁清石化 | 8380 | 100 | 8530 | 100 |
昌邑石化 | 8350 | 0 | 8550 | 0 |
京博石化 | 8548 | 98 | 8848 | 100 |
东明石化 | 8410 | 20 | 8650 | 20 |
中海外 | 8400 | 80 | 8500 | 80 |
均价 | 8396.69 | 8540.63 |
单位:元/吨 涨跌:与前一日价格的差值